MÁM ZÁUJEM
Bytový dom | Poschodie | Typ bytu | Interiér | Exteriér | Celková výmera | Cena s DPH | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Byt 01 | Rulandská C | Prízemie | 3-izbový | 67.12 m² | 76.80 m² | 166.54 m² | Predaný | |
Byt 02 | Rulandská C | Prízemie | 2-izbový | 50.96 m² | 50.60 m² | 104.32 m² | Predaný | |
Byt 03 | Rulandská C | Prízemie | 2-izbový | 50.96 m² | 61.34 m² | 114.77 m² | Predaný | |
Byt 04 | Rulandská C | Prízemie | 2-izbový | 50.96 m² | 65.80 m² | 119.26 m² | Predaný | |
Byt 05 | Rulandská C | 1. Poschodie | 3-izbový | 67.53 m² | 5.94 m² | 76.87 m² | Predaný | |
Byt 06 | Rulandská C | 1. Poschodie | 3-izbový | 64.95 m² | 9.64 m² | 78.12 m² | Predaný | |
Byt 07 | Rulandská C | 1. Poschodie | 2-izbový | 50.96 m² | 5.41 m² | 58.98 m² | 142000€ | Rezervovaný |
Byt 08 | Rulandská C | 1. Poschodie | 2-izbový | 50.96 m² | 5.41 m² | 58.84 m² | Predaný | |
Byt 09 | Rulandská C | 1. Poschodie | 2-izbový | 50.96 m² | 5.41 m² | 58.55 m² | Predaný | |
Byt 10 | Rulandská C | 1. Poschodie | 3-izbový | 58.06 m² | 7.10 m² | 68.69 m² | Predaný | |
Byt 11 | Rulandská C | 1. Poschodie | 2-izbový | 53.30 m² | 4.14 m² | 61.30 m² | Predaný | |
Byt 12 | Rulandská C | 1. Poschodie | 2-izbový | 45.13 m² | 5.97 m² | 53.31 m² | Predaný | |
Byt 13 | Rulandská C | 1. Poschodie | 2-izbový | 45.89 m² | 4.16 m² | 52.52 m² | Predaný | |
Byt 14 | Rulandská C | 2. Poschodie | 3-izbový | 67.53 m² | 5.94 m² | 77.00 m² | Rezervovaný | |
Byt 15 | Rulandská C | 2. Poschodie | 3-izbový | 64.95 m² | 9.64 m² | 78.12 m² | Rezervovaný | |
Byt 16 | Rulandská C | 2. Poschodie | 2-izbový | 50.96 m² | 5.41 m² | 58.87 m² | Rezervovaný | |
Byt 17 | Rulandská C | 2. Poschodie | 2-izbový | 50.96 m² | 5.41 m² | 58.87 m² | Rezervovaný | |
Byt 18 | Rulandská C | 2. Poschodie | 2-izbový | 50.96 m² | 5.41 m² | 58.99 m² | Rezervovaný | |
Byt 19 | Rulandská C | 2. Poschodie | 3-izbový | 58.06 m² | 7.10 m² | 68.69 m² | Rezervovaný | |
Byt 20 | Rulandská C | 2. Poschodie | 2-izbový | 53.30 m² | 4.14 m² | 60.97 m² | Rezervovaný | |
Byt 21 | Rulandská C | 2. Poschodie | 2-izbový | 45.13 m² | 5.97 m² | 53.28 m² | Rezervovaný | |
Byt 22 | Rulandská C | 2. Poschodie | 2-izbový | 45.89 m² | 4.16 m² | 52.28 m² | Rezervovaný | |
Byt 23 | Rulandská C | 3. Poschodie | 3-izbový | 67.53 m² | 5.94 m² | 93.95 m² | 165400€ | Voľný |
Byt 24 | Rulandská C | 3. Poschodie | 3-izbový | 64.95 m² | 9.64 m² | 78.12 m² | 165880€ | Rezervovaný |
Byt 25 | Rulandská C | 3. Poschodie | 2-izbový | 50.96 m² | 5.41 m² | 58.84 m² | Predaný | |
Byt 26 | Rulandská C | 3. Poschodie | 2-izbový | 50.96 m² | 5.41 m² | 58.82 m² | Predaný | |
Byt 27 | Rulandská C | 3. Poschodie | 2-izbový | 50.96 m² | 5.41 m² | 58.87 m² | Predaný | |
Byt 28 | Rulandská C | 3. Poschodie | 3-izbový | 58.06 m² | 7.10 m² | 68.69 m² | Predaný | |
Byt 29 | Rulandská C | 3. Poschodie | 2-izbový | 53.30 m² | 4.14 m² | 60.97 m² | Predaný | |
Byt 30 | Rulandská C | 3. Poschodie | 2-izbový | 45.13 m² | 5.97 m² | 53.86 m² | Rezervovaný | |
Byt 31 | Rulandská C | 3. Poschodie | 2-izbový | 45.89 m² | 4.16 m² | 52.81 m² | Predaný | |
Byt 32 | Rulandská C | 4. Poschodie | 2-izbový | 50.69 m² | 20.58 m² | 74.80 m² | Predaný | |
Byt 33 | Rulandská C | 4. Poschodie | 4-izbový | 88.83 m² | 26.03 m² | 137.62 m² | Predaný | |
Byt 34 | Rulandská C | 4. Poschodie | 3-izbový | 76.09 m² | 25.48 m² | 122.81 m² | Predaný | |
Byt 35 | Rulandská C | 4. Poschodie | 4-izbový | 92.90 m² | 25.73 m² | 146.28 m² | 232250€ | Voľný |
Byt 36 | Rulandská C | 4. Poschodie | 3-izbový | 78.18 m² | 19.71 m² | 119.77 m² | 195450€ | Voľný |
Výmery miestnosti majú informatívny charakter a nezahŕňajú plochu pod priečkami. Uvedené rozmery sú predbežné a nemusia sa zhodovať s realizačným projektom. Zmeny vyhradené. Riešenie zariadenia je ilustračné, rozsah štandardu je popísaný v špecifikáci. K bytu je potrebné zakúpiť parkovacie státie.