Naposledy zobrazené
Byt 24
Stav:
Predaný
Dom:
Z2
Poschodie:
Prízemie
Typ bytu:
2-izbový
Celková výmera:
66.76 m²
Cena holobytu:
€
Dom | Poschodie | Typ bytu | Interiér | Exteriér | Celková výmera | Parkovacie miesto | Cena s DPH | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Byt 01 | Z1 | Prízemie | 1-izbový | 39.16 m² | 2.53 m² | 43.85 m² | vonkajšie | Predaný | |
Byt 02 | Z1 | Prízemie | 3-izbový | 69.35 m² | 12.44 m² | 85.22 m² | vnútorné | 172011€ | Voľný |
Byt 03 | Z1 | Prízemie | 2-izbový | 59.69 m² | 10.65 m² | 73.77 m² | vnútorné | Predaný | |
Byt 04 | Z1 | Prízemie | 3-izbový | 71.41 m² | 14.97 m² | 89.80 m² | vnútorné | 175543€ | Voľný |
Byt 05 | Z1 | 1. Poschodie | 1-izbový | 34.72 m² | 5.10 m² | 41.98 m² | vonkajšie | Predaný | |
Byt 06 | Z1 | 1. Poschodie | 1-izbový | 29.24 m² | 2.53 m² | 33.93 m² | vonkajšie | Predaný | |
Byt 07 | Z1 | 1. Poschodie | 3-izbový | 68.83 m² | 5.29 m² | 77.55 m² | vnútorné | Predaný | |
Byt 08 | Z1 | 1. Poschodie | 2-izbový | 59.34 m² | 6.70 m² | 69.47 m² | vnútorné | Rezervovaný | |
Byt 09 | Z1 | 1. Poschodie | 2-izbový | 56.99 m² | 5.29 m² | 65.70 m² | vnútorné | Predaný | |
Byt 10 | Z1 | 2. Poschodie | 1-izbový | 34.72 m² | 5.10 m² | 41.97 m² | vonkajšie | Predaný | |
Byt 11 | Z1 | 2. Poschodie | 1-izbový | 29.24 m² | 2.53 m² | 33.93 m² | vonkajšie | Predaný | |
Byt 12 | Z1 | 2. Poschodie | 3-izbový | 68.58 m² | 5.29 m² | 77.29 m² | vnútorné | 178958€ | Voľný |
Byt 13 | Z1 | 2. Poschodie | 2-izbový | 59.34 m² | 6.70 m² | 69.47 m² | vnútorné | Predaný | |
Byt 14 | Z1 | 2. Poschodie | 2-izbový | 56.99 m² | 5.29 m² | 65.70 m² | vnútorné | Predaný | |
Byt 15 | Z1 | 3. Poschodie | 1-izbový | 34.72 m² | 5.10 m² | 43.24 m² | vnútorné | Predaný | |
Byt 16 | Z1 | 3. Poschodie | 1-izbový | 29.24 m² | 2.53 m² | 33.93 m² | vonkajšie | Predaný | |
Byt 17 | Z1 | 3. Poschodie | 3-izbový | 68.58 m² | 5.29 m² | 77.29 m² | vnútorné | 185841€ | Voľný |
Byt 18 | Z1 | 3. Poschodie | 2-izbový | 59.34 m² | 6.70 m² | 69.47 m² | vnútorné | Rezervovaný | |
Byt 19 | Z1 | 3. Poschodie | 2-izbový | 56.99 m² | 5.29 m² | 65.70 m² | vnútorné | Predaný | |
Byt 20 | Z1 | 4. Poschodie | 3-izbový | 68.04 m² | 10.09 m² | 81.55 m² | vnútorné | NA VYŽIADANIE | Voľný |
Byt 21 | Z1 | 4. Poschodie | 3-izbový | 81.57 m² | 10.34 m² | 96.69 m² | vnútorné | NA VYŽIADANIE | Voľný |
Byt 22 | Z1 | 4. Poschodie | 3-izbový | 83.09 m² | 19.81 m² | 108.75 m² | vnútorné | NA VYŽIADANIE | Voľný |
Byt 23 | Z2 | Prízemie | 1-izbový | 27.15 m² | 2.53 m² | 31.53 m² | vonkajšie | Predaný | |
Byt 24 | Z2 | Prízemie | 2-izbový | 54.09 m² | 9.24 m² | 66.76 m² | vnútorné | Predaný | |
Byt 25 | Z2 | Prízemie | 3-izbový | 72.54 m² | 12.44 m² | 88.41 m² | vnútorné | Predaný | |
Byt 26 | Z2 | Prízemie | 3-izbový | 74.00 m² | 16.13 m² | 93.56 m² | vnútorné | Predaný | |
Byt 27 | Z2 | 1. Poschodie | 1-izbový | 34.72 m² | 5.10 m² | 41.97 m² | vonkajšie | Predaný | |
Byt 28 | Z2 | 1. Poschodie | 1-izbový | 29.24 m² | 2.53 m² | 33.69 m² | vonkajšie | Predaný | |
Byt 29 | Z2 | 1. Poschodie | 2-izbový | 53.69 m² | 5.29 m² | 62.40 m² | vnútorné | Predaný | |
Byt 30 | Z2 | 1. Poschodie | 3-izbový | 71.73 m² | 5.29 m² | 80.44 m² | vnútorné | 183549€ | Voľný |
Byt 31 | Z2 | 1. Poschodie | 2-izbový | 59.34 m² | 6.70 m² | 69.47 m² | vnútorné | Predaný | |
Byt 32 | Z2 | 2. Poschodie | 1-izbový | 34.63 m² | 5.10 m² | 41.89 m² | vonkajšie | Predaný | |
Byt 33 | Z2 | 2. Poschodie | 1-izbový | 29.24 m² | 2.53 m² | 33.69 m² | vonkajšie | Predaný | |
Byt 34 | Z2 | 2. Poschodie | 2-izbový | 53.69 m² | 5.29 m² | 62.64 m² | vnútorné | Predaný | |
Byt 35 | Z2 | 2. Poschodie | 3-izbový | 71.73 m² | 5.29 m² | 80.44 m² | vnútorné | 190747€ | Voľný |
Byt 36 | Z2 | 2. Poschodie | 2-izbový | 59.34 m² | 6.70 m² | 69.47 m² | vnútorné | Predaný | |
Byt 37 | Z2 | 3. Poschodie | 1-izbový | 34.63 m² | 5.10 m² | 42.52 m² | vonkajšie | Predaný | |
Byt 38 | Z2 | 3. Poschodie | 1-izbový | 28.91 m² | 2.53 m² | 34.14 m² | vonkajšie | Predaný | |
Byt 39 | Z2 | 3. Poschodie | 2-izbový | 53.69 m² | 5.29 m² | 62.40 m² | vnútorné | Predaný | |
Byt 40 | Z2 | 3. Poschodie | 3-izbový | 71.73 m² | 5.29 m² | 80.44 m² | vnútorné | 197945€ | Voľný |
Byt 41 | Z2 | 3. Poschodie | 2-izbový | 59.34 m² | 6.70 m² | 69.47 m² | vnútorné | Predaný | |
Byt 42 | Z2 | 4. Poschodie | 3-izbový | 68.04 m² | 10.09 m² | 81.55 m² | vnútorné | NA VYŽIADANIE | Predaný |
Byt 43 | Z2 | 4. Poschodie | 3-izbový | 77.81 m² | 10.09 m² | 92.68 m² | vnútorné | NA VYŽIADANIE | Rezervovaný |
Byt 44 | Z2 | 4. Poschodie | 3-izbový | 85.69 m² | 21.22 m² | 112.77 m² | vnútorné | NA VYŽIADANIE | Predaný |
Výmery miestnosti majú informatívny charakter a nezahŕňajú plochu pod priečkami. Uvedené rozmery sú predbežné a nemusia sa zhodovať s realizačným projektom. Zmeny vyhradené. Riešenie zariadenia je ilustračné, rozsah štandardu je popísaný v špecifikáci. K bytu je potrebné zakúpiť parkovacie státie.