FINANCOVANIE KÚPY
- Vyberiete si svoje vysnívané bývanie v Rezidencii Vinohrady. Podpíšeme Rezervačnú zmluvu a uhradíte rezervačný poplatok 3000€.
- Podpíšeme Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve (ZoBZ) a uhradíte časť kúpnej ceny (30%)
- Po dokončení hrubej stavby budovy zaplatíte druhú časť kúpnej ceny (30%)
- Po dokončení rozvodov zaplatíte tretiu časť kúpnej ceny (30%)
- Po vydaní kolaudačého rozhodnutia uhradíte zvyšok kúpnej ceny (10%). Prevezmete kľúče od svojho nového bývania. Podpíšeme Zmluvu o prevode vlastníctva a my sa postaráme o zápis na katastri.
FINANCOVANIE KÚPY S HYPOTEKÁRNYM ÚVEROM
- Vyberiete si svoje vysnívané bývanie v Rezidencii Vinohrady. Podpíšeme Rezervačnú zmluvu a uhradíte rezervačný poplatok 3000€.
- Hypotekárny špecialista z našej partnerskej banky Vám pripraví ponuku na hypotekárny úver.
- Podpíšeme Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve (ZoBZ) a uhradíte časť kúpnej ceny (10-30%)
- Po dokončení hrubej stavby budovy zaplatíte druhú časť kúpnej ceny z hypotekárneho úveru (30-50%)
- Po dokončení rozvodov zaplatíte tretiu časť kúpnej ceny z hypotekárneho úveru (30%)
- Po vydaní kolaudačého rozhodnutia uhradíte zvyšok kúpnej ceny (10%). Prevezmete kľúče od svojho nového bývania. Podpíšeme Zmluvu o prevode vlastníctva a my sa postaráme o zápis na katastri.
Objednať obhliadku
Výpis bytov
| Dom | Podlažie | Dispozícia | Interiér | Exteriér | Plocha | Cena s DPH | Typ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Byt 01 | Z1 | Prízemie | 1KK | 39.16 m² | 2.53 m² | 43.85 m² | Predaný | |
| Byt 02 | Z1 | Prízemie | 3KK | 69.35 m² | 12.44 m² | 85.22 m² | Predaný | |
| Byt 03 | Z1 | Prízemie | 2KK | 59.69 m² | 10.65 m² | 73.77 m² | Predaný | |
| Byt 04 | Z1 | Prízemie | 3KK | 71.41 m² | 14.97 m² | 89.80 m² | Predaný | |
| Byt 05 | Z1 | 1. Poschodie | 1KK | 34.72 m² | 5.10 m² | 41.98 m² | Predaný | |
| Byt 06 | Z1 | 1. Poschodie | 1KK | 29.24 m² | 2.53 m² | 33.93 m² | Predaný | |
| Byt 07 | Z1 | 1. Poschodie | 3KK | 68.83 m² | 5.29 m² | 77.55 m² | Predaný | |
| Byt 08 | Z1 | 1. Poschodie | 2KK | 59.34 m² | 6.70 m² | 69.47 m² | Predaný | |
| Byt 09 | Z1 | 1. Poschodie | 2KK | 56.99 m² | 5.29 m² | 65.70 m² | Predaný | |
| Byt 10 | Z1 | 2. Poschodie | 1KK | 34.72 m² | 5.10 m² | 41.97 m² | Predaný | |
| Byt 11 | Z1 | 2. Poschodie | 1KK | 29.24 m² | 2.53 m² | 33.93 m² | Predaný | |
| Byt 12 | Z1 | 2. Poschodie | 3KK | 68.58 m² | 5.29 m² | 77.29 m² | Predaný | |
| Byt 13 | Z1 | 2. Poschodie | 2KK | 59.34 m² | 6.70 m² | 69.47 m² | Predaný | |
| Byt 14 | Z1 | 2. Poschodie | 2KK | 56.99 m² | 5.29 m² | 65.70 m² | Predaný | |
| Byt 15 | Z1 | 3. Poschodie | 1KK | 34.72 m² | 5.10 m² | 43.24 m² | Predaný | |
| Byt 16 | Z1 | 3. Poschodie | 1KK | 29.24 m² | 2.53 m² | 33.93 m² | Predaný | |
| Byt 17 | Z1 | 3. Poschodie | 3KK | 68.58 m² | 5.29 m² | 77.29 m² | Predaný | |
| Byt 18 | Z1 | 3. Poschodie | 2KK | 59.34 m² | 6.70 m² | 69.47 m² | Predaný | |
| Byt 19 | Z1 | 3. Poschodie | 2KK | 56.99 m² | 5.29 m² | 65.70 m² | Predaný | |
| Byt 20 | Z1 | 4. Poschodie | 3KK | 68.04 m² | 10.09 m² | 81.55 m² | Predaný | |
| Byt 21 | Z1 | 4. Poschodie | 3KK | 81.57 m² | 10.34 m² | 96.69 m² | Predaný | |
| Byt 22 | Z1 | 4. Poschodie | 3KK | 83.09 m² | 19.81 m² | 108.75 m² | Predaný | |
| Byt 23 | Z2 | Prízemie | 1KK | 27.15 m² | 2.53 m² | 31.53 m² | Predaný | |
| Byt 24 | Z2 | Prízemie | 2KK | 54.09 m² | 9.24 m² | 66.76 m² | Predaný | |
| Byt 25 | Z2 | Prízemie | 3KK | 72.54 m² | 12.44 m² | 88.41 m² | Predaný | |
| Byt 26 | Z2 | Prízemie | 3KK | 74.00 m² | 16.13 m² | 93.56 m² | Predaný | |
| Byt 27 | Z2 | 1. Poschodie | 1KK | 34.72 m² | 5.10 m² | 41.97 m² | Predaný | |
| Byt 28 | Z2 | 1. Poschodie | 1KK | 29.24 m² | 2.53 m² | 33.69 m² | Predaný | |
| Byt 29 | Z2 | 1. Poschodie | 2KK | 53.69 m² | 5.29 m² | 62.40 m² | Predaný | |
| Byt 30 | Z2 | 1. Poschodie | 3KK | 71.73 m² | 5.29 m² | 80.44 m² | Predaný | |
| Byt 31 | Z2 | 1. Poschodie | 2KK | 59.34 m² | 6.70 m² | 69.47 m² | Predaný | |
| Byt 32 | Z2 | 2. Poschodie | 1KK | 34.63 m² | 5.10 m² | 41.89 m² | Predaný | |
| Byt 33 | Z2 | 2. Poschodie | 1KK | 29.24 m² | 2.53 m² | 33.69 m² | Predaný | |
| Byt 34 | Z2 | 2. Poschodie | 2KK | 53.69 m² | 5.29 m² | 62.64 m² | Predaný | |
| Byt 35 | Z2 | 2. Poschodie | 3KK | 71.73 m² | 5.29 m² | 80.44 m² | Predaný | |
| Byt 36 | Z2 | 2. Poschodie | 2KK | 59.34 m² | 6.70 m² | 69.47 m² | Predaný | |
| Byt 37 | Z2 | 3. Poschodie | 1KK | 34.63 m² | 5.10 m² | 42.52 m² | Predaný | |
| Byt 38 | Z2 | 3. Poschodie | 1KK | 28.91 m² | 2.53 m² | 34.14 m² | Predaný | |
| Byt 39 | Z2 | 3. Poschodie | 2KK | 53.69 m² | 5.29 m² | 62.40 m² | Predaný | |
| Byt 40 | Z2 | 3. Poschodie | 3KK | 71.73 m² | 5.29 m² | 80.44 m² | Predaný | |
| Byt 41 | Z2 | 3. Poschodie | 2KK | 59.34 m² | 6.70 m² | 69.47 m² | Predaný | |
| Byt 42 | Z2 | 4. Poschodie | 3KK | 68.04 m² | 10.09 m² | 81.55 m² | NA VYŽIADANIE | Predaný |
| Byt 43 | Z2 | 4. Poschodie | 3KK | 77.81 m² | 10.09 m² | 92.68 m² | Predaný | |
| Byt 44 | Z2 | 4. Poschodie | 3KK | 85.69 m² | 21.22 m² | 112.77 m² | NA VYŽIADANIE | Predaný |
VYPOČÍTAJTE SI
SVOJU HYPOTÉKU
Partner, na ktorého sa môžete spoľahnúť
Páči sa vám projekt Dve Veže? Potom ste už len krôčik od svojho nového domova. Ak ste si vybrali konkrétnu nehnuteľnosť, je ten správny čas začať plánovať. Na hypokalkulačke si môžete jednoducho a nezáväzne vypočítať orientačnú výšku splátky alebo nás kontaktujte a môžeme sa rovno pustiť do vybavovania hypotéky.
Hypotekárni špecialisti vám ochotne pomôžu s celým procesom vybavenia hypotéky – od poradenstva až po podpis zmluvy. Vďaka partnerstvu s Tatra bankou, a.s., špičkou slovenského bankovníctva, získavate spoľahlivosť, profesionálny prístup a istotu, že stres v tomto procese nemá miesto.
