Získajte až 8% z kúpnej ceny späť v projekte Silvánska. Zobraziť viac informácii. Ponuka posledných rodinných domov. Zobraziť ponuku.
Výstavba a predaj bytov na ul. Tramínová r. 2018-2020
1 izb byt + 2 izb byt + 3 izb byt + 4izb byt – obstarávacia suma = 458.700 EUR
(nehnuteľnosť, štandard, parkovacie miesta k bytu, - bez zariadenia)
Aktuálne hodnoty nehnuteľností bez zariadenia* = 730.300 EUR
Zhodnotenie nehnuteľností bez nájmu = 271.600 EUR
v % vyjadrení: + 60% t.j. 12% p.a.
*hodnota uvedených bytov podľa aktuálnej ceny predávaných v rovnakej lokalite
Aktuálna ponuka
| Projekt | Poschodie | Dispozícia | Interiér | Exteriér | Celková výmera | Cena s DPH | Dostupný od | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Byt 34 | Zelený dvor | 3. Poschodie | 63.22 m² | 7.67 m² | 74.04 m² | 231544€ | 01.2026 | |
| Byt 32 | Zelený dvor | 3. Poschodie | 67.55 m² | 6.77 m² | 77.44 m² | 238136€ | 01.2026 | |
| E19+20 | Silvánska | 2. podlažie | 5KK | 123.43 m² | 10.79 m² | 140.84 m² | 0€ NA VYŽIADANIE | 04.2027 |
| E31 v2 | Silvánska | 3. podlažie | 2.5KK | 56.67 m² | 5.28 m² | 65.25 m² | 186648€ | 04.2027 |
| E20 v2 | Silvánska | 2. podlažie | 2.5KK | 56.67 m² | 5.28 m² | 65.25 m² | 178164€ | 04.2027 |
| E09 v2 | Silvánska | 1. podlažie | 2.5KK | 56.67 m² | 5.28 m² | 65.09 m² | 171377€ | 04.2027 |
| E24 | Silvánska | 3. podlažie | 3KK | 67.20 m² | 5.32 m² | 76.29 m² | 218400€ | 04.2027 |
| E19 | Silvánska | 2. podlažie | 3KK | 58.39 m² | 5.51 m² | 67.21 m² | 183929€ | 04.2027 |
| E14 | Silvánska | 2. podlažie | 3KK | 64.90 m² | 9.64 m² | 77.98 m² | 204435€ | 04.2027 |
| E13 | Silvánska | 2. podlažie | 3KK | 67.20 m² | 5.39 m² | 76.29 m² | 211680€ | 04.2027 |
| E10 | Silvánska | 1. podlažie | 2KK | 52.48 m² | 5.32 m² | 60.58 m² | 162688€ | 04.2027 |
| E09 | Silvánska | 1. podlažie | 3KK | 56.56 m² | 5.28 m² | 65.09 m² | 171377€ | 04.2027 |
| E06 | Silvánska | 1. podlažie | 2KK | 52.06 m² | 13.50 m² | 68.42 m² | 161386€ | 04.2027 |
| E03 | Silvánska | 1. podlažie | 3KK | 65.59 m² | 9.64 m² | 92.16 m² | 206609€ | 04.2027 |
| E02 | Silvánska | 1. podlažie | 3KK | 67.20 m² | 5.32 m² | 75.96 m² | 204960€ | 04.2027 |
| RD 29 | Silvánska | 5KK | 134.42 m² | 368000€ | 01.2026 | |||
| RD 28 | Silvánska | 5KK | 134.42 m² | 368000€ | 01.2026 | |||
| RD 24 | Silvánska | 5KK | 134.42 m² | 356000€ | 01.2026 | |||
| RD 16 | Silvánska | 4KK | 136.67 m² | 359000€ | 01.2026 | |||
| RD 09 | Silvánska | 5KK | 134.42 m² | 367000€ | 01.2026 | |||
| RD 04 | Silvánska | 4KK | 117.61 m² | 295000€ | 01.2026 | |||
| Obch. priestor 3v2 | Zelený dvor | Prízemie | 334.24 m² | NA VYŽIADANIE | 09.2026 | |||
| Obch. priestor 3v1 | Zelený dvor | Prízemie | 186.95 m² | NA VYŽIADANIE | 09.2026 | |||
| Obch. priestor 4 | Zelený dvor | Prízemie | 144.35 m² | NA VYŽIADANIE | 09.2026 | |||
| Kancelária 7 | Zelený dvor | 1. Poschodie | 41.02 m² | NA VYŽIADANIE | 07.2025 | |||
| Kancelária 6 | Zelený dvor | 1. Poschodie | 23.84 m² | NA VYŽIADANIE | 07.2025 | |||
| Kancelária 5 | Zelený dvor | 1. Poschodie | 40.93 m² | NA VYŽIADANIE | 07.2025 | |||
| Obch. priestor 2v2 | Zelený dvor | Prízemie | 610.74 m² | NA VYŽIADANIE | 09.2026 | |||
| RD 17 | Silvánska | 4KK | 136.67 m² | 359000€ | 01.2026 | |||
| RD 02 | Silvánska | 4KK | 117.61 m² | 295000€ | 01.2026 | |||
| Byt 18 | Zelený dvor | 2. Poschodie | 67.57 m² | 6.77 m² | 77.44 m² | 230226€ | 01.2026 | |
| E34 | Silvánska | 4. podlažie | 3KK | 59.64 m² | 11.95 m² | 75.36 m² | 202776€ | 04.2027 |
| Kancelária 12 | Zelený dvor | 1. Poschodie | 45.47 m² | NA VYŽIADANIE | 07.2025 | |||
| Kancelária 11 | Zelený dvor | 1. Poschodie | 36.62 m² | NA VYŽIADANIE | 07.2025 | |||
| Kancelária 10 | Zelený dvor | 1. Poschodie | 27.41 m² | NA VYŽIADANIE | 07.2025 | |||
| Kancelária 9 | Zelený dvor | 1. Poschodie | 27.35 m² | NA VYŽIADANIE | 07.2025 | |||
| RD 18 V2 | Silvánska | 4KK | 136.67 m² | 359000€ | 01.2026 | |||
| RD 17 V2 | Silvánska | 4KK | 136.67 m² | 359000€ | 01.2026 | |||
| RD 16 V2 | Silvánska | 4KK | 136.67 m² | 359000€ | 01.2026 | |||
| RD 15 V2 | Silvánska | 4KK | 136.67 m² | 359000€ | 01.2026 | |||
| RD 08 | Silvánska | 4KK | 117.61 m² | 295000€ | 01.2026 | |||
| RD 07 | Silvánska | 4KK | 12.93 m² | 117.61 m² | 310000€ | 01.2026 | ||
| RD 06 | Silvánska | 4KK | 117.61 m² | 295000€ | 01.2026 | |||
| E40 | Silvánska | 4. podlažie | 3KK | 64.61 m² | 9.74 m² | 74.35 m² | 219674€ | 04.2027 |
| E38 | Silvánska | 4. podlažie | 3KK | 62.00 m² | 21.84 m² | 87.94 m² | 210800€ | 04.2027 |
| E37 | Silvánska | 4. podlažie | 3KK | 83.57 m² | 20.78 m² | 137.19 m² | 284138€ | 04.2027 |
| E36 | Silvánska | 4. podlažie | 3KK | 83.57 m² | 20.78 m² | 138.53 m² | 284138€ | 04.2027 |
| E35 | Silvánska | 4. podlažie | 4KK | 89.39 m² | 21.82 m² | 144.90 m² | 303926€ | 04.2027 |
| E20 | Silvánska | 2. podlažie | 3KK | 56.56 m² | 5.28 m² | 65.25 m² | 178164€ | 04.2027 |
| RD 05 | Silvánska | 4KK | 117.61 m² | 310000€ | 01.2026 | |||
| E37 4KK | Silvánska | 4. podlažie | 4KK | 83.57 m² | 20.78 m² | 137.19 m² | 284138€ | 04.2027 |
| E36 4KK | Silvánska | 4. podlažie | 4KK | 83.57 m² | 20.78 m² | 138.53 m² | 284138€ | 04.2027 |
| RD 18 | Silvánska | 4KK | 136.67 m² | 359000€ | 01.2026 | |||
| E39 | Silvánska | 4. podlažie | 2KK | 51.60 m² | 12.19 m² | 67.89 m² | 175440€ | 04.2027 |
| E31 | Silvánska | 3. podlažie | 3KK | 56.56 m² | 5.28 m² | 65.25 m² | 186648€ | 04.2027 |
#85b032
#ffffff
0