MÁM ZÁUJEM
Priestor | Druh | Poschodie | Podlahová plocha celkom | Celková cena [€] bez DPH | Cena park. státia [€] bez DPH | Obsadenosť |
---|---|---|---|---|---|---|
Priestor 1.1 | Prenájom | Prízemie | 37.51 m² | Predaný / Prenajatý | ||
Priestor 1.2 | Prenájom | Prízemie | 34.78 m² | Predaný / Prenajatý | ||
Priestor 1.3 | Prenájom | Prízemie | 72.66 m² | 945 / mes. | 70/90/mes. | Voľný |
Priestor 1.4 | Prenájom | Prízemie | 72.66 m² | 945 / mes. | 70/90/mes. | Voľný |
Priestor 1.5 | Prenájom | Prízemie | 74.12 m² | Predaný / Prenajatý | ||
Priestor 1.6 | Prenájom | Prízemie | 413.18 m² | Predaný / Prenajatý | ||
Priestor 2.1 | Predaj | 1. Poschodie | 187.55 m² | Predaný / Prenajatý | ||
Priestor 2.2 | Predaj | 1. Poschodie | 240.83 m² | Predaný / Prenajatý | ||
Priestor 2.3 | Predaj | 1. Poschodie | 606.56 m² | 1 243 448 resp. 6 672/mes. | 7000/9000 resp. 70/90/mes. | Voľný |
Priestor 3.1 | Predaj | 2. Poschodie | 35.95 m² | Predaný / Prenajatý | ||
Priestor 3.2 | Predaj | 2. Poschodie | 21.10 m² | Predaný / Prenajatý | ||
Priestor 3.3 | Predaj | 2. Poschodie | 19.70 m² | 45 310 | 7000/9000 | Voľný |
Priestor 3.4 | Predaj | 2. Poschodie | 19.61 m² | 45 103 | 7000/9000 | Voľný |
Priestor 3.5 | Predaj | 2. Poschodie | 19.70 m² | 45 310 | 7000/9000 | Voľný |
Priestor 3.6 | Predaj | 2. Poschodie | 19.61 m² | 45 103 | 7000/9000 | Voľný |
Priestor 3.7 | Predaj | 2. Poschodie | 18.90 m² | 43 470 | 7000/9000 | Voľný |
Priestor 3.8 | Predaj | 2. Poschodie | 24.58 m² | Predaný / Prenajatý | ||
Priestor 3.9 | Predaj | 2. Poschodie | 22.97 m² | 50 534 | 7000/9000 | Voľný |
Priestor 3.10 | Predaj | 2. Poschodie | 23.93 m² | 52 646 | 7000/9000 | Voľný |
Priestor 3.11 | Predaj | 2. Poschodie | 23.93 m² | 52 646 | 7000/9000 | Voľný |
Priestor 3.12 | Predaj | 2. Poschodie | 23.93 m² | 52 646 | 7000/9000 | Voľný |
Priestor 3.13 | Predaj | 2. Poschodie | 25.11 m² | Predaný / Prenajatý | ||
Priestor 3.14 | Predaj | 2. Poschodie | 23.93 m² | 52 646 | 7000/9000 | Voľný |
Priestor 3.15 | Predaj | 2. Poschodie | 23.93 m² | 52 646 | 7000/9000 | Voľný |
Priestor 3.16 | Predaj | 2. Poschodie | 23.93 m² | 52 646 | 7000/9000 | Voľný |
Priestor 3.17 | Predaj | 2. Poschodie | 23.93 m² | Predaný / Prenajatý | ||
Priestor 3.18 | Predaj | 2. Poschodie | 22.97 m² | Predaný / Prenajatý | ||
Priestor 3.19 | Predaj | 2. Poschodie | 24.58 m² | Predaný / Prenajatý | ||
Priestor 3.20 | Predaj | 2. Poschodie | 18.90 m² | Predaný / Prenajatý | ||
Priestor 3.21 | Predaj | 2. Poschodie | 19.61 m² | Predaný / Prenajatý | ||
Priestor 3.22 | Predaj | 2. Poschodie | 19.71 m² | Predaný / Prenajatý | ||
Priestor 3.23 | Predaj | 2. Poschodie | 19.61 m² | Predaný / Prenajatý | ||
Priestor 3.24 | Predaj | 2. Poschodie | 19.71 m² | 45 333 | 7000/9000 | Voľný |
Priestor 3.25 | Predaj | 2. Poschodie | 19.61 m² | 45 103 | 7000/9000 | Voľný |
Priestor 3.26 | Predaj | 2. Poschodie | 19.71 m² | 45 333 | 7000/9000 | Rezervovaný |
Priestor 3.27 | Predaj | 2. Poschodie | 20.76 m² | 47 748 | 7000/9000 | Voľný |
Priestor 3.28 | Predaj | 2. Poschodie | 21.04 m² | Predaný / Prenajatý |
Výmery miestnosti majú informatívny charakter a nezahŕňajú plochu pod priečkami. Uvedené rozmery sú predbežné a nemusia sa zhodovať s realizačným projektom. Zmeny vyhradené. Riešenie zariadenia je ilustračné, rozsah štandardu je popísaný v špecifikáci. K bytu je potrebné zakúpiť parkovacie státie.