Cena bez DPH:
45 333
Cena park. státia [€] bez DPH:
7000/9000
Priestor | Druh | Poschodie | Podlahová plocha celkom | Celková cena [€] bez DPH | Cena park. státia [€] bez DPH | Obsadenosť |
---|---|---|---|---|---|---|
Priestor 1.1 | Prenájom | Prízemie | 37.51 m² | Predaný / Prenajatý | ||
Priestor 1.2 | Prenájom | Prízemie | 34.78 m² | Predaný / Prenajatý | ||
Priestor 1.3 | Prenájom | Prízemie | 72.66 m² | 945 / mes. | 70/90/mes. | Voľný |
Priestor 1.4 | Prenájom | Prízemie | 72.66 m² | 945 / mes. | 70/90/mes. | Voľný |
Priestor 1.5 | Prenájom | Prízemie | 74.12 m² | Predaný / Prenajatý | ||
Priestor 1.6 | Prenájom | Prízemie | 413.18 m² | Predaný / Prenajatý | ||
Priestor 2.1 | Predaj | 1. Poschodie | 187.55 m² | Predaný / Prenajatý | ||
Priestor 2.2 | Predaj | 1. Poschodie | 240.83 m² | Predaný / Prenajatý | ||
Ambulancia 2.3 | Predaj | 1. Poschodie | 63.59 m² | Predaný / Prenajatý | ||
Priestor 3.1 | Predaj | 2. Poschodie | 35.95 m² | Predaný / Prenajatý | ||
Priestor 3.2 | Predaj | 2. Poschodie | 21.10 m² | Predaný / Prenajatý | ||
Priestor 3.3 | Predaj | 2. Poschodie | 19.70 m² | 45 310 | 7000/9000 | Rezervovaný |
Priestor 3.4 | Predaj | 2. Poschodie | 19.61 m² | 45 103 | 7000/9000 | Rezervovaný |
Priestor 3.5 | Predaj | 2. Poschodie | 19.70 m² | Predaný / Prenajatý | ||
Priestor 3.6 | Predaj | 2. Poschodie | 19.61 m² | Predaný / Prenajatý | ||
Priestor 3.7 | Predaj | 2. Poschodie | 18.90 m² | 43 470 | 7000/9000 | Rezervovaný |
Priestor 3.8 | Predaj | 2. Poschodie | 24.58 m² | Predaný / Prenajatý | ||
Priestor 3.9 | Predaj | 2. Poschodie | 22.97 m² | 50 534 | 7000/9000 | Voľný |
Priestor 3.10 | Predaj | 2. Poschodie | 23.93 m² | 52 646 | 7000/9000 | Voľný |
Priestor 3.11 | Predaj | 2. Poschodie | 23.93 m² | 52 646 | 7000/9000 | Voľný |
Priestor 3.12 | Predaj | 2. Poschodie | 23.93 m² | 52 646 | 7000/9000 | Voľný |
Priestor 3.13 | Predaj | 2. Poschodie | 25.11 m² | Predaný / Prenajatý | ||
Priestor 3.14 | Predaj | 2. Poschodie | 23.93 m² | 52 646 | 7000/9000 | Voľný |
Priestor 3.15 | Predaj | 2. Poschodie | 23.93 m² | 52 646 | 7000/9000 | Voľný |
Priestor 3.16 | Predaj | 2. Poschodie | 23.93 m² | 52 646 | 7000/9000 | Predaný / Prenajatý |
Priestor 3.17 | Predaj | 2. Poschodie | 23.93 m² | Predaný / Prenajatý | ||
Priestor 3.18 | Predaj | 2. Poschodie | 22.97 m² | Predaný / Prenajatý | ||
Priestor 3.19 | Predaj | 2. Poschodie | 24.58 m² | Predaný / Prenajatý | ||
Priestor 3.20 | Predaj | 2. Poschodie | 18.90 m² | Predaný / Prenajatý | ||
Priestor 3.21 | Predaj | 2. Poschodie | 19.61 m² | Predaný / Prenajatý | ||
Priestor 3.22 | Predaj | 2. Poschodie | 19.71 m² | Predaný / Prenajatý | ||
Priestor 3.23 | Predaj | 2. Poschodie | 19.61 m² | Predaný / Prenajatý | ||
Priestor 3.24 | Predaj | 2. Poschodie | 19.71 m² | 45 333 | 7000/9000 | Rezervovaný |
Priestor 3.25 | Predaj | 2. Poschodie | 19.61 m² | 45 103 | 7000/9000 | Rezervovaný |
Priestor 3.26 | Predaj | 2. Poschodie | 19.71 m² | Predaný / Prenajatý | ||
Priestor 3.27 | Predaj | 2. Poschodie | 20.76 m² | Rezervovaný | ||
Priestor 3.28 | Predaj | 2. Poschodie | 21.04 m² | Predaný / Prenajatý | ||
Ambulancia 2.4 | Predaj | 1. Poschodie | 86.11 m² | 180831 | Voľný | |
Ambulancia 2.5 | Predaj | 1. Poschodie | 36.61 m² | 76881 | Voľný | |
Ambulancia 2.6 | Predaj | 1. Poschodie | 97.76 m² | 205296 | Voľný | |
Ambulancia 2.7 | Predaj | 1. Poschodie | 47.86 m² | 100506 | Voľný | |
Ambulancia 2.8 | Predaj | 1. Poschodie | 50.20 m² | 105420 | Rezervovaný | |
Ambulancia 2.9 | Predaj | 1. Poschodie | 50.28 m² | 105588 | Voľný | |
Ambulancia 2.10 | Predaj | 1. Poschodie | 50.27 m² | 105567 | Rezervovaný | |
Ambulancia 2.11 | Predaj | 1. Poschodie | 58.70 m² | 123270 | Voľný |
Výmery miestnosti majú informatívny charakter a nezahŕňajú plochu pod priečkami. Uvedené rozmery sú predbežné a nemusia sa zhodovať s realizačným projektom. Zmeny vyhradené. Riešenie zariadenia je ilustračné, rozsah štandardu je popísaný v špecifikáci. K bytu je potrebné zakúpiť parkovacie státie.